| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | +24 | 57 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 7 | 5 | +21 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 5 | 8 | +16 | 50 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 6 | 8 | +9 | 48 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 8 | 7 | +11 | 47 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 9 | 7 | +5 | 45 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | +3 | 43 |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 9 | 8 | +2 | 42 |
| 15 | 布伦瑞克 | 28 | 6 | 8 | 14 | -12 | 26 |
| 16 | 乌尔姆 | 28 | 5 | 10 | 13 | -15 | 25 |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 3 | 8 | 17 | -29 | 17 |



